Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Bulgarian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Catalan | 2 | 0 | 2 | 2 |
Czech | 1 | 0 | 1 | 1 |
Danish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Greek | 5 | 0 | 5 | 5 |
English (United States) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Spanish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Estonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Basque | 3 | 0 | 3 | 3 |
Persian | 11 | 0 | 11 | 10 |
Finnish | 1 | 0 | 1 | 0 |
French | 1 | 0 | 1 | 1 |
Galician | 2 | 0 | 2 | 2 |
Hebrew | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hindi | 1 | 0 | 1 | 1 |
Croatian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hungarian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Italian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Japanese | 1 | 0 | 1 | 1 |
Korean | 1 | 0 | 1 | 0 |
Luxembourgish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lithuanian | 2 | 0 | 2 | 2 |
Latvian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marathi | 3 | 0 | 3 | 1 |
Norwegian Bokmål | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dutch | 1 | 0 | 1 | 1 |
Polish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Portuguese (Brazil) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Romanian | 4 | 0 | 4 | 4 |
Slovak | 1 | 0 | 1 | 1 |
Slovenian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Serbian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Swedish | 2 | 0 | 2 | 2 |
Turkish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ukrainian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chinese (Simplified) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Chinese (Traditional) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Check details
Source and translation do not both end with a colon