Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Bulgarian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Catalan | 1 | 0 | 1 | 1 |
Czech | 1 | 0 | 1 | 0 |
Danish | 2 | 0 | 2 | 1 |
Greek | 2 | 0 | 2 | 1 |
Estonian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Basque | 1 | 0 | 1 | 0 |
Persian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Finnish | 2 | 0 | 2 | 1 |
Hebrew | 2 | 0 | 2 | 1 |
Hindi | 3 | 0 | 3 | 2 |
Croatian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Hungarian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Italian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Japanese | 2 | 0 | 2 | 1 |
Korean | 2 | 0 | 2 | 1 |
Luxembourgish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lithuanian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Latvian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Marathi | 3 | 0 | 3 | 2 |
Polish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Portuguese | 1 | 0 | 1 | 0 |
Portuguese (Brazil) | 2 | 0 | 2 | 1 |
Romanian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Russian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Slovenian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Serbian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Swedish | 2 | 0 | 2 | 1 |
Turkish | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ukrainian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Chinese (Simplified) | 2 | 0 | 2 | 1 |
Check details
Source and translation do not both end with a space