Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Belarusian | 5 | 0 | 5 | 0 |
Bulgarian | 4 | 0 | 4 | 0 |
Catalan | 4 | 0 | 4 | 0 |
Czech | 3 | 0 | 3 | 0 |
Danish | 4 | 0 | 4 | 0 |
German | 1 | 0 | 1 | 0 |
Greek | 4 | 0 | 4 | 0 |
English (United States) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spanish | 3 | 0 | 3 | 0 |
Estonian | 4 | 0 | 4 | 0 |
Basque | 4 | 0 | 4 | 0 |
Persian | 5 | 0 | 5 | 0 |
Finnish | 4 | 0 | 4 | 0 |
French | 3 | 0 | 3 | 0 |
Galician | 4 | 0 | 4 | 0 |
Hebrew | 3 | 0 | 3 | 0 |
Hindi | 4 | 0 | 4 | 0 |
Croatian | 4 | 0 | 4 | 0 |
Hungarian | 4 | 0 | 4 | 0 |
Italian | 4 | 0 | 4 | 0 |
Japanese | 3 | 0 | 3 | 0 |
Korean | 6 | 0 | 6 | 0 |
Luxembourgish | 5 | 0 | 5 | 0 |
Lithuanian | 3 | 0 | 3 | 0 |
Latvian | 4 | 0 | 4 | 0 |
Marathi | 3 | 0 | 3 | 0 |
Norwegian Bokmål | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dutch | 3 | 0 | 3 | 0 |
Polish | 3 | 0 | 3 | 0 |
Portuguese (Brazil) | 3 | 0 | 3 | 0 |
Portuguese (Portugal) | 3 | 0 | 3 | 0 |
Romanian | 4 | 0 | 4 | 0 |
Russian | 3 | 0 | 3 | 1 |
Slovak | 3 | 0 | 3 | 0 |
Slovenian | 3 | 0 | 3 | 0 |
Serbian | 3 | 0 | 3 | 0 |
Swedish | 4 | 0 | 4 | 0 |
Turkish | 4 | 0 | 4 | 0 |
Ukrainian | 4 | 0 | 4 | 2 |
Chinese (Simplified) | 3 | 0 | 3 | 0 |
Chinese (Traditional) | 3 | 0 | 3 | 0 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop