Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Bulgarian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Catalan | 3 | 0 | 3 | 3 |
Czech | 1 | 0 | 1 | 0 |
Danish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Greek | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estonian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Basque | 1 | 0 | 1 | 0 |
Persian | 3 | 0 | 3 | 2 |
Finnish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hebrew | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hindi | 1 | 0 | 1 | 0 |
Croatian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hungarian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Italian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Japanese | 3 | 0 | 3 | 2 |
Korean | 2 | 0 | 2 | 1 |
Luxembourgish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lithuanian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Latvian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marathi | 1 | 0 | 1 | 0 |
Polish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Portuguese | 1 | 0 | 1 | 0 |
Portuguese (Brazil) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Romanian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Russian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Slovak | 1 | 0 | 1 | 1 |
Slovenian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Serbian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Swedish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Turkish | 3 | 0 | 3 | 3 |
Ukrainian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chinese (Simplified) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop