Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Belarusian | 3 | 0 | 3 | 0 |
Bulgarian | 3 | 0 | 3 | 0 |
Catalan | 4 | 0 | 4 | 3 |
Danish | 3 | 0 | 3 | 0 |
Greek | 2 | 0 | 2 | 0 |
English (United States) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spanish | 2 | 2 | 0 | 0 |
Estonian | 3 | 0 | 3 | 0 |
Basque | 2 | 0 | 2 | 0 |
Persian | 7 | 0 | 7 | 0 |
Finnish | 3 | 0 | 3 | 0 |
Galician | 3 | 0 | 3 | 0 |
Hebrew | 2 | 0 | 2 | 0 |
Hindi | 4 | 0 | 4 | 3 |
Croatian | 2 | 0 | 2 | 0 |
Hungarian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Italian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Japanese | 1 | 0 | 1 | 0 |
Korean | 1 | 0 | 1 | 0 |
Luxembourgish | 2 | 0 | 2 | 0 |
Latvian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marathi | 6 | 0 | 6 | 5 |
Norwegian Bokmål | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dutch | 1 | 0 | 1 | 1 |
Polish | 2 | 0 | 2 | 0 |
Portuguese (Brazil) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Romanian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Russian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slovenian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Serbian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Swedish | 2 | 0 | 2 | 0 |
Turkish | 2 | 0 | 2 | 1 |
Ukrainian | 8 | 0 | 8 | 7 |
Chinese (Simplified) | 3 | 0 | 3 | 3 |
Chinese (Traditional) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop