Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Bulgarian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Catalan | 1 | 0 | 1 | 0 |
Danish | 1 | 0 | 1 | 0 |
German | 1 | 0 | 1 | 0 |
Greek | 1 | 0 | 1 | 0 |
English (United States) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estonian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Basque | 1 | 0 | 1 | 0 |
Persian | 2 | 0 | 2 | 0 |
Finnish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Galician | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hebrew | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hindi | 2 | 0 | 2 | 0 |
Croatian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hungarian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Italian | 2 | 0 | 2 | 0 |
Japanese | 1 | 0 | 1 | 0 |
Korean | 1 | 0 | 1 | 0 |
Luxembourgish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lithuanian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Latvian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marathi | 2 | 0 | 2 | 0 |
Norwegian Bokmål | 1 | 0 | 1 | 0 |
Polish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Portuguese (Brazil) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Romanian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slovak | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slovenian | 2 | 0 | 2 | 0 |
Serbian | 2 | 0 | 2 | 0 |
Swedish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Turkish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chinese (Simplified) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Chinese (Traditional) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Check details
Number of new lines in translation does not match source