Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Belarusian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bulgarian | 4 | 0 | 4 | 4 |
Catalan | 5 | 0 | 5 | 4 |
Danish | 9 | 0 | 9 | 9 |
German | 13 | 11 | 2 | 2 |
Greek | 1 | 0 | 1 | 1 |
Spanish | 4 | 4 | 0 | 0 |
Estonian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Basque | 8 | 0 | 8 | 4 |
French | 8 | 8 | 0 | 0 |
Galician | 7 | 0 | 7 | 6 |
Hebrew | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hindi | 11 | 0 | 11 | 11 |
Croatian | 2 | 0 | 2 | 1 |
Hungarian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Italian | 6 | 0 | 6 | 6 |
Japanese | 13 | 0 | 13 | 13 |
Korean | 1 | 0 | 1 | 1 |
Luxembourgish | 31 | 0 | 31 | 8 |
Lithuanian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Latvian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Marathi | 11 | 0 | 11 | 11 |
Norwegian Bokmål | 1 | 0 | 1 | 1 |
Dutch | 15 | 1 | 14 | 14 |
Polish | 5 | 5 | 0 | 0 |
Portuguese | 12 | 0 | 12 | 0 |
Portuguese (Brazil) | 6 | 0 | 6 | 6 |
Portuguese (Portugal) | 6 | 6 | 0 | 0 |
Romanian | 6 | 0 | 6 | 6 |
Swedish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Turkish | 7 | 0 | 7 | 7 |
Ukrainian | 5 | 0 | 5 | 5 |
Chinese (Simplified) | 3 | 0 | 3 | 3 |
Check details
Source and translation are identical