Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Belarusian | 144 | 0 | 144 | 0 |
Bulgarian | 108 | 0 | 108 | 0 |
Catalan | 56 | 0 | 56 | 0 |
Danish | 114 | 0 | 114 | 0 |
Greek | 113 | 0 | 113 | 0 |
Spanish | 1 | 0 | 1 | 0 |
Estonian | 113 | 0 | 113 | 0 |
Basque | 113 | 0 | 113 | 0 |
Persian | 113 | 0 | 113 | 0 |
Finnish | 113 | 0 | 113 | 0 |
Galician | 113 | 0 | 113 | 0 |
Hebrew | 119 | 0 | 119 | 0 |
Hindi | 68 | 0 | 68 | 0 |
Croatian | 119 | 0 | 119 | 0 |
Hungarian | 119 | 0 | 119 | 0 |
Italian | 119 | 0 | 119 | 0 |
Japanese | 119 | 0 | 119 | 0 |
Korean | 119 | 0 | 119 | 0 |
Luxembourgish | 116 | 0 | 116 | 0 |
Lithuanian | 119 | 0 | 119 | 0 |
Latvian | 119 | 0 | 119 | 0 |
Marathi | 119 | 0 | 119 | 0 |
Norwegian Bokmål | 14 | 0 | 14 | 0 |
Polish | 116 | 0 | 116 | 0 |
Portuguese (Brazil) | 113 | 9 | 104 | 0 |
Romanian | 119 | 0 | 119 | 0 |
Russian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Slovenian | 119 | 0 | 119 | 0 |
Serbian | 116 | 0 | 116 | 0 |
Swedish | 119 | 0 | 119 | 0 |
Turkish | 84 | 0 | 84 | 0 |
Chinese (Simplified) | 116 | 0 | 116 | 0 |
Chinese (Traditional) | 119 | 0 | 119 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past