Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Belarusian | 246 | 0 | 246 | 0 |
Bulgarian | 185 | 0 | 185 | 0 |
Catalan | 50 | 0 | 50 | 0 |
Danish | 191 | 0 | 191 | 0 |
Greek | 190 | 0 | 190 | 0 |
English (United States) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Estonian | 191 | 0 | 191 | 0 |
Basque | 191 | 0 | 191 | 0 |
Persian | 191 | 0 | 191 | 0 |
Finnish | 190 | 0 | 190 | 0 |
Galician | 191 | 0 | 191 | 0 |
Hebrew | 192 | 0 | 192 | 0 |
Croatian | 191 | 0 | 191 | 0 |
Hungarian | 191 | 0 | 191 | 0 |
Italian | 5 | 0 | 5 | 0 |
Japanese | 190 | 0 | 190 | 0 |
Korean | 191 | 0 | 191 | 0 |
Luxembourgish | 205 | 0 | 205 | 0 |
Lithuanian | 162 | 0 | 162 | 0 |
Latvian | 190 | 0 | 190 | 0 |
Norwegian Bokmål | 4 | 0 | 4 | 0 |
Polish | 108 | 0 | 108 | 0 |
Portuguese (Brazil) | 190 | 0 | 190 | 0 |
Romanian | 191 | 0 | 191 | 0 |
Russian | 190 | 0 | 190 | 0 |
Slovak | 2 | 0 | 2 | 0 |
Slovenian | 190 | 0 | 190 | 0 |
Serbian | 190 | 0 | 190 | 0 |
Swedish | 190 | 0 | 190 | 0 |
Turkish | 24 | 0 | 24 | 0 |
Ukrainian | 9 | 0 | 9 | 0 |
Chinese (Simplified) | 48 | 0 | 48 | 0 |
Chinese (Traditional) | 191 | 0 | 191 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past